MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

stats

HOME>スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 レイ・パークスジュニア SG 36 27 895:09 24:51 397 11.0 134 307 43.6% 57 158 36.1% 72 86 83.7% 35 104 139 3.9 87 2.4 46 44 3 13 105 111 429
2 齋藤 拓実 PG 46 37 1100:50 23:55 509 11.1 178 429 41.5% 74 192 38.5% 79 99 79.8% 35 76 111 2.4 318 6.9 91 71 4 9 67 126 701
3 伊藤 達哉 PG 47 5 704:55 14:59 213 4.5 92 226 40.7% 3 13 23.1% 26 40 65.0% 28 41 69 1.5 142 3.0 61 38 2 5 81 65 234
4 コティ・クラーク PF 53 51 1575:10 29:43 1020 19.3 381 757 50.3% 137 330 41.5% 121 154 78.6% 87 276 363 6.9 239 4.5 124 63 15 21 122 143 1165
6 菊池 真人 PF 34 4 334:29 9:50 41 1.2 14 49 28.6% 7 29 24.1% 6 8 75.0% 20 21 41 1.2 16 0.5 9 13 2 3 49 13 28
7 今西 優斗 PG 8 0 15:29 1:56 5 0.6 1 8 12.5% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 0.1 2 0.3 2 1 0 2 1 3 -1
8 張本 天傑 SF/PF 34 5 522:32 15:22 185 5.4 56 156 35.9% 31 103 30.1% 42 53 79.2% 17 42 59 1.7 27 0.8 26 14 5 4 62 46 133
11 須田 侑太郎 SG/SF 59 31 1489:07 25:14 517 8.8 174 478 36.4% 123 372 33.1% 46 57 80.7% 28 75 103 1.8 65 1.1 48 43 6 16 100 68 323
12 中東 泰斗 SG 56 55 1515:42 27:03 458 8.2 187 391 47.8% 44 142 31.0% 40 59 67.8% 46 143 189 3.4 132 2.4 61 61 20 11 95 55 525
18 中務 敏宏 SG/SF 34 0 303:23 8:55 99 2.9 34 78 43.6% 26 61 42.6% 5 7 71.4% 11 12 23 0.7 9 0.3 4 12 0 0 26 7 74
43 スコット・エサトン C/PF 55 47 1537:25 27:57 855 15.6 346 555 62.3% 27 74 36.5% 136 189 72.0% 183 303 486 8.8 112 2.0 100 41 35 37 129 188 1189
60 坂本 聖芽 PG/SG 52 15 689:43 13:15 136 2.6 55 125 44.0% 7 22 31.8% 19 37 51.4% 22 41 63 1.2 75 1.4 49 25 1 9 52 43 145
アラン・ウィリアムズ C 19 6 456:50 24:02 275 14.5 106 237 44.7% 2 10 20.0% 61 86 70.9% 74 129 203 10.7 48 2.5 48 22 15 10 62 89 375
モリス・ンドゥール C/PF 32 12 734:10 22:56 331 10.3 143 244 58.6% 3 15 20.0% 42 65 64.6% 62 125 187 5.8 67 2.1 35 29 43 7 75 74 489
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.05.13 琉球ゴールデンキングス 81 33 66 50% 11 34 32.4% 4 4 100% 8 16 24 21 12 7 2 1 20 17
2023.05.12 琉球ゴールデンキングス 85 34 68 50% 12 26 46.2% 5 7 71.4% 9 18 27 24 11 10 2 0 21 15
2023.05.07 アルバルク東京 73 29 57 50.9% 6 17 35.3% 9 14 64.3% 6 23 29 18 13 10 2 3 16 16
2023.05.06 アルバルク東京 93 37 61 60.7% 9 20 45% 10 12 83.3% 8 22 30 22 9 5 2 2 21 17
2023.04.30 京都ハンナリーズ 77 32 62 51.6% 10 21 47.6% 3 4 75% 11 35 46 20 23 8 1 3 20 11
2023.04.29 京都ハンナリーズ 80 32 69 46.4% 7 23 30.4% 9 12 75% 18 25 43 25 14 13 1 2 15 14
2023.04.23 ファイティングイーグルス名古屋 80 31 77 40.3% 7 17 41.2% 11 15 73.3% 20 24 44 20 10 6 2 5 19 19
2023.04.22 ファイティングイーグルス名古屋 84 32 72 44.4% 5 20 25% 15 20 75% 21 26 47 18 19 10 4 4 24 18
2023.04.19 島根スサノオマジック 83 33 78 42.3% 6 25 24% 11 17 64.7% 20 19 39 24 8 5 0 3 20 21
2023.04.16 広島ドラゴンフライズ 91 35 71 49.3% 14 28 50% 7 11 63.6% 18 27 45 23 17 3 1 5 19 15
2023.04.15 広島ドラゴンフライズ 91 34 73 46.6% 10 29 34.5% 13 17 76.5% 16 23 39 25 8 6 1 3 20 17
2023.04.09 大阪エヴェッサ 87 33 66 50% 11 22 50% 10 11 90.9% 7 25 32 25 12 10 0 1 13 17
2023.04.08 大阪エヴェッサ 76 28 73 38.4% 10 31 32.3% 10 12 83.3% 17 21 38 18 13 12 2 5 18 13
2023.04.05 三遠ネオフェニックス 92 36 70 51.4% 10 25 40% 10 15 66.7% 15 23 38 19 14 12 1 4 15 19
2023.04.02 秋田ノーザンハピネッツ 70 28 71 39.4% 4 18 22.2% 10 18 55.6% 15 36 51 17 11 3 0 3 15 17
2023.04.01 秋田ノーザンハピネッツ 76 32 74 43.2% 4 18 22.2% 8 13 61.5% 16 31 47 15 19 9 4 1 14 15
2023.03.26 ファイティングイーグルス名古屋 94 37 72 51.4% 4 21 19% 16 19 84.2% 14 33 47 25 14 12 3 0 13 17
2023.03.25 ファイティングイーグルス名古屋 88 35 78 44.9% 9 26 34.6% 9 17 52.9% 17 21 38 22 7 12 4 5 19 16
2023.03.22 広島ドラゴンフライズ 90 36 73 49.3% 9 25 36% 9 13 69.2% 13 25 38 20 12 5 2 5 20 15
2023.03.19 大阪エヴェッサ 92 32 62 51.6% 14 29 48.3% 14 19 73.7% 10 26 36 26 14 6 3 2 16 18
2023.03.18 大阪エヴェッサ 79 31 71 43.7% 7 21 33.3% 10 13 76.9% 14 31 45 21 14 11 4 2 15 16
2023.03.15 琉球ゴールデンキングス 74 27 62 43.5% 9 24 37.5% 11 15 73.3% 10 21 31 15 15 10 5 2 20 17
2023.03.08 京都ハンナリーズ 71 28 73 38.4% 7 39 17.9% 8 9 88.9% 15 21 36 18 9 9 1 5 18 17
2023.02.12 千葉ジェッツ 76 29 68 42.6% 7 30 23.3% 11 13 84.6% 13 19 32 22 18 9 0 0 21 16
2023.02.11 千葉ジェッツ 73 27 72 37.5% 13 36 36.1% 6 11 54.5% 15 23 38 21 14 6 1 2 13 15
2023.02.05 仙台89ERS 82 29 62 46.8% 9 28 32.1% 15 17 88.2% 13 16 29 19 11 13 0 4 13 17
2023.02.04 仙台89ERS 90 32 60 53.3% 11 25 44% 15 19 78.9% 7 27 34 22 15 12 2 2 15 21
2023.01.29 信州ブレイブウォリアーズ 58 22 67 32.8% 5 33 15.2% 9 14 64.3% 12 24 36 15 16 4 1 1 16 22
2023.01.28 信州ブレイブウォリアーズ 104 34 79 43% 14 33 42.4% 22 25 88% 18 28 46 18 13 6 3 5 21 23
2023.01.22 茨城ロボッツ 77 27 64 42.2% 9 31 29% 14 18 77.8% 12 25 37 16 12 7 0 1 16 16
2023.01.21 茨城ロボッツ 90 35 72 48.6% 10 28 35.7% 10 13 76.9% 14 26 40 22 9 8 3 3 24 15
2023.01.18 島根スサノオマジック 84 32 65 49.2% 5 20 25% 15 18 83.3% 11 23 34 19 10 8 1 1 12 20
2023.01.11 滋賀レイクス 85 32 66 48.5% 10 23 43.5% 11 17 64.7% 11 34 45 28 17 10 6 3 16 21
2023.01.08 宇都宮ブレックス 70 25 59 42.4% 2 17 11.8% 18 27 66.7% 18 23 41 13 15 10 3 0 18 21
2023.01.07 宇都宮ブレックス 79 33 74 44.6% 5 24 20.8% 8 12 66.7% 18 21 39 19 9 4 3 1 18 15
2022.12.31 サンロッカーズ渋谷 105 42 71 59.2% 10 21 47.6% 11 17 64.7% 15 37 52 31 11 6 2 0 17 18
2022.12.30 サンロッカーズ渋谷 88 32 77 41.6% 13 30 43.3% 11 14 78.6% 11 33 44 26 10 5 4 3 17 13
2022.12.28 三遠ネオフェニックス 80 31 73 42.5% 12 39 30.8% 6 10 60% 12 23 35 20 10 7 2 5 14 18
2022.12.25 新潟アルビレックスBB 104 37 72 51.4% 15 32 46.9% 15 19 78.9% 12 26 38 28 6 10 2 2 9 18
2022.12.24 新潟アルビレックスBB 108 40 69 58% 11 25 44% 17 21 81% 13 25 38 34 13 15 2 0 9 17
2022.12.18 島根スサノオマジック 70 25 71 35.2% 5 25 20% 15 17 88.2% 17 31 48 19 12 3 3 5 20 18
2022.12.17 島根スサノオマジック 85 37 67 55.2% 11 28 39.3% 0 0 0% 10 14 24 29 9 11 1 1 14 9
2022.12.14 広島ドラゴンフライズ 79 27 61 44.3% 10 24 41.7% 15 21 71.4% 10 25 35 18 8 7 4 1 15 22
2022.12.11 群馬クレインサンダーズ 85 29 61 47.5% 12 25 48% 15 20 75% 10 26 36 28 16 5 2 2 24 25
2022.12.10 群馬クレインサンダーズ 92 33 55 60% 8 24 33.3% 18 26 69.2% 6 22 28 23 14 6 3 1 16 25
2022.12.04 富山グラウジーズ 93 32 72 44.4% 10 33 30.3% 19 26 73.1% 12 25 37 28 7 8 3 0 21 22
2022.12.03 富山グラウジーズ 91 35 68 51.5% 11 26 42.3% 10 12 83.3% 13 26 39 33 17 10 1 2 17 16
2022.11.30 琉球ゴールデンキングス 66 24 63 38.1% 9 29 31% 9 10 90% 13 22 35 15 11 6 3 2 20 13
2022.11.27 滋賀レイクス 104 41 70 58.6% 9 24 37.5% 13 20 65% 11 33 44 31 12 8 2 5 17 20
2022.11.26 滋賀レイクス 98 37 72 51.4% 12 27 44.4% 12 17 70.6% 12 30 42 25 8 12 4 2 13 17
2022.11.20 川崎ブレイブサンダース 77 26 65 40% 6 21 28.6% 19 24 79.2% 13 30 43 20 13 9 4 3 18 18
2022.11.19 川崎ブレイブサンダース 73 27 66 40.9% 11 33 33.3% 8 11 72.7% 11 26 37 16 15 5 4 6 22 14
2022.10.26 京都ハンナリーズ 85 29 65 44.6% 8 23 34.8% 19 26 73.1% 13 25 38 28 12 15 2 4 11 18
2022.10.23 レバンガ北海道 112 42 74 56.8% 11 21 52.4% 17 21 81% 7 33 40 35 10 9 4 2 15 22
2022.10.22 レバンガ北海道 107 40 74 54.1% 13 28 46.4% 14 17 82.4% 13 28 41 30 9 5 3 2 16 17
2022.10.16 横浜ビー・コルセアーズ 78 27 65 41.5% 10 24 41.7% 14 19 73.7% 11 27 38 23 14 5 6 1 22 18
2022.10.15 横浜ビー・コルセアーズ 91 32 59 54.2% 9 21 42.9% 18 24 75% 9 29 38 30 15 7 5 1 19 23
2022.10.09 琉球ゴールデンキングス 82 32 66 48.5% 8 24 33.3% 10 14 71.4% 14 18 32 20 16 7 3 0 30 16
2022.10.08 琉球ゴールデンキングス 94 37 67 55.2% 12 23 52.2% 8 10 80% 11 26 37 25 13 7 7 3 25 17
2022.10.01 シーホース三河 84 35 74 47.3% 7 33 21.2% 7 12 58.3% 21 23 44 26 17 10 3 3 14 15
2022.09.29 シーホース三河 101 37 70 52.9% 16 34 47.1% 11 16 68.8% 10 26 36 28 8 5 6 3 20 15
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

TOP OFFICIAL PARTNER

  • 三菱電機 株式会社
  • 株式会社 エスエスケイ
  • イワタニ東海 株式会社
  • 株式会社 栗田商会
  • 医療法人心月会 じょうど医院
  • 株式会社 すずらん健康俱楽部
  • 株式会社 タマディック
  • 中京テレビ放送株式会社
  • 株式会社 真城ホールディングス
  • リゾートトラスト株式会社

OFFICIAL PARTNER

  • 株式会社 アオキスーパー
  • アクトホールディングス
  • シバタ貿易 株式会社
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社 服部工務店
  • 株式会社 保坂工業所
  • 株式会社みやび
  • 愛成株式会社
  • avivo 株式会社
  • 株式会社 アモス
  • 株式会社アルペン
  • イオンモール株式会社
  • 伊藤手帳 株式会社
  • 井戸田整形外科 名駅スポーツクリニック
  • 医療法人知邑舎 岩倉病院
  • 株式会社 エスカ
  • 株式技会社SCU
  • 株式会社 エルスタット
  • 株式会社大林組
  • 鹿島建設株式会社
  • 株式会社 カネスエ
  • 株式会社かねなか
  • 萱野工業 株式会社
  • 株式会社共豊コーポレーション
  • キリングループ
  • C.O.A. 株式会社
  • 有限会社ザットインターナショナル
  • 清水建設株式会社
  • ジャパンネクストリテイリング株式会社
  • 株式会社 ショクブン
  • 株式会社 新栄重機
  • 杉本食肉産業 株式会社
  • 中京陸運
  • 中日建設 株式会社
  • 株式会社テツコーポレーション
  • 名古屋オルカ歯科 矯正歯科
  • 株式会社林商店
  • 株式会社 ビークイック
  • 株式会社ファミリーマート
  • 株式会社プロトコーポレーション
  • ホテルプラザ勝川
  • 株式会社峰商店
  • ミノヤランチサービス
  • 株式会社メイコン
  • 眼科三宅病院
  • 株式会社ラージック
  • 菱洋エレクトロ株式会社
  • 株式会社ワークナビホールディングス
  • 医療法人マイアベニュー なみき通り歯科・矯正歯科