MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

stats

HOME>スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 小林 遥太 PG 60 36 1174:49 19:34 214 3.6 84 197 42.6% 25 61 41.0% 21 32 65.6% 35 76 111 1.9 220 3.7 41 69 1 12 117 49 8
3 満田 丈太郎 SG/SF 56 0 586:25 10:28 173 3.1 66 143 46.2% 23 58 39.7% 18 26 69.2% 17 40 57 1.0 37 0.7 30 21 7 4 44 18 3
5 ヒルトン・アームストロング PF/C 20 20 604:44 30:14 278 13.9 114 183 62.3% 1 4 25.0% 49 85 57.6% 75 165 240 12.0 35 1.8 36 20 43 7 66 102 24
6 菊池 真人 PF 57 0 472:00 8:16 126 2.2 44 118 37.3% 20 65 30.8% 18 22 81.8% 28 44 72 1.3 19 0.3 15 18 11 6 82 31 3
8 張本 天傑 SF/PF 60 12 1108:03 18:28 392 6.5 124 308 40.3% 60 152 39.5% 84 115 73.0% 45 84 129 2.2 58 1.0 60 32 23 15 153 119 6
9 安藤 周人 SG 60 60 1767:21 29:27 873 14.6 296 654 45.3% 165 404 40.8% 116 136 85.3% 18 121 139 2.3 164 2.7 84 41 9 14 76 128 13
12 中東 泰斗 SG 59 49 1471:53 24:56 406 6.9 166 356 46.6% 44 117 37.6% 30 58 51.7% 53 199 252 4.3 175 3.0 93 65 11 21 91 68 10
13 笠井 康平 PG 30 0 161:47 5:23 46 1.5 17 47 36.2% 8 27 29.6% 4 4 100.0% 5 12 17 0.6 19 0.6 3 4 0 2 33 8 2
18 中務 敏宏 SG/SF 44 0 323:47 7:21 99 2.3 36 95 37.9% 19 62 30.6% 8 11 72.7% 12 26 38 0.9 28 0.6 11 8 0 2 18 14 2
21 笹山 貴哉 PG 50 24 1063:34 21:16 412 8.2 154 406 37.9% 67 219 30.6% 37 49 75.5% 11 88 99 2.0 176 3.5 80 63 1 7 95 56 8
24 ジャスティン・バーレル PF/C 28 28 927:57 33:08 449 16.0 183 341 53.7% 17 42 40.5% 66 105 62.9% 58 235 293 10.5 107 3.8 52 18 13 7 69 106 23
31 木下 誠 PG 6 0 12:30 2:05 3 0.5 0 8 0.0% 0 3 0.0% 3 6 50.0% 0 2 2 0.3 1 0.2 2 0 0 1 3 4 -1
34 クレイグ・ブラッキンズ PF/C 35 35 1251:15 35:45 565 16.1 225 518 43.4% 69 202 34.2% 46 77 59.7% 58 212 270 7.7 99 2.8 50 22 27 20 80 75 17
- マーキース・カミングス PF 36 36 1248:55 34:41 835 23.2 295 590 50.0% 44 126 34.9% 201 268 75.0% 45 191 236 6.6 122 3.4 83 37 7 20 101 218 22
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.29 琉球ゴールデンキングス 43 14 54 25.9% 3 17 17.6% 12 16 75% 10 29 39 6 18 7 3 4 14 21
2019.04.28 琉球ゴールデンキングス 53 20 57 35.1% 3 15 20% 10 18 55.6% 6 18 24 15 6 6 0 2 18 18
2019.04.27 琉球ゴールデンキングス 69 28 68 41.2% 4 21 19% 9 14 64.3% 10 33 43 16 8 5 0 0 15 17
2019.04.21 ライジングゼファー福岡 84 32 75 42.7% 10 24 41.7% 10 15 66.7% 14 34 48 24 15 8 4 9 17 14
2019.04.20 ライジングゼファー福岡 77 31 66 47% 9 28 32.1% 6 11 54.5% 8 35 43 20 12 6 3 3 15 13
2019.04.14 滋賀レイクスターズ 92 33 64 51.6% 9 21 42.9% 17 21 81% 5 33 38 25 8 8 4 2 13 18
2019.04.13 滋賀レイクスターズ 60 23 63 36.5% 4 24 16.7% 10 18 55.6% 9 23 32 15 12 4 2 0 15 20
2019.04.10 琉球ゴールデンキングス 68 22 61 36.1% 5 22 22.7% 19 27 70.4% 12 34 46 14 16 4 3 3 16 22
2019.04.07 大阪エヴェッサ 87 35 74 47.3% 9 20 45% 8 11 72.7% 12 24 36 24 7 5 4 1 14 12
2019.04.06 大阪エヴェッサ 73 28 65 43.1% 5 17 29.4% 12 17 70.6% 11 33 44 24 8 8 3 1 14 17
2019.04.03 琉球ゴールデンキングス 74 30 63 47.6% 9 25 36% 5 6 83.3% 5 27 32 14 8 8 3 0 19 12
2019.03.31 京都ハンナリーズ 85 34 76 44.7% 10 25 40% 7 13 53.8% 17 30 47 27 9 11 2 2 23 15
2019.03.30 京都ハンナリーズ 78 28 72 38.9% 4 22 18.2% 18 22 81.8% 12 25 37 21 12 8 3 7 19 18
2019.03.27 大阪エヴェッサ 88 36 64 56.3% 8 21 38.1% 8 11 72.7% 5 28 33 23 16 8 3 1 17 13
2019.03.24 アルバルク東京 74 28 64 43.8% 8 24 33.3% 10 14 71.4% 12 24 36 15 15 3 4 2 23 17
2019.03.23 アルバルク東京 70 26 57 45.6% 10 27 37% 8 13 61.5% 6 27 33 16 17 4 2 1 13 12
2019.03.17 サンロッカーズ渋谷 88 32 70 45.7% 12 31 38.7% 12 25 48% 17 29 46 23 10 7 5 3 13 20
2019.03.16 サンロッカーズ渋谷 73 30 73 41.1% 6 23 26.1% 7 7 100% 10 31 41 20 10 6 4 3 18 12
2019.03.13 京都ハンナリーズ 69 24 67 35.8% 10 31 32.3% 11 14 78.6% 10 31 41 16 12 4 2 4 17 12
2019.03.10 レバンガ北海道 84 26 57 45.6% 10 34 29.4% 22 26 84.6% 8 30 38 22 18 7 5 3 20 22
2019.03.09 レバンガ北海道 84 35 74 47.3% 7 23 30.4% 7 11 63.6% 12 33 45 28 11 9 4 2 17 11
2019.03.03 新潟アルビレックスBB 100 35 80 43.8% 14 33 42.4% 16 20 80% 17 29 46 27 10 7 5 2 20 19
2019.03.02 新潟アルビレックスBB 72 26 66 39.4% 4 25 16% 16 20 80% 7 27 34 20 9 6 1 2 17 18
2019.02.10 京都ハンナリーズ 92 35 68 51.5% 13 26 50% 9 15 60% 8 27 35 25 9 6 1 2 17 16
2019.02.09 京都ハンナリーズ 82 33 68 48.5% 8 24 33.3% 8 12 66.7% 11 27 38 22 16 9 1 3 21 17
2019.02.02 富山グラウジーズ 94 35 70 50% 14 31 45.2% 10 12 83.3% 10 22 32 23 10 7 2 0 17 16
2019.02.01 富山グラウジーズ 80 31 66 47% 12 34 35.3% 6 11 54.5% 3 28 31 23 11 7 3 2 22 16
2019.01.30 大阪エヴェッサ 73 27 60 45% 8 19 42.1% 11 16 68.8% 3 35 38 20 9 7 5 3 15 16
2019.01.27 三遠ネオフェニックス 69 29 66 43.9% 7 24 29.2% 4 4 100% 10 24 34 15 13 8 1 1 12 11
2019.01.26 三遠ネオフェニックス 86 34 71 47.9% 12 29 41.4% 6 7 85.7% 4 23 27 24 7 4 1 1 12 9
2019.01.23 京都ハンナリーズ 89 33 68 48.5% 12 32 37.5% 11 15 73.3% 10 27 37 23 10 7 1 2 19 13
2019.01.16 滋賀レイクスターズ 74 25 61 41% 7 23 30.4% 17 22 77.3% 12 25 37 18 10 9 1 2 16 22
2019.01.06 横浜ビー・コルセアーズ 68 27 65 41.5% 7 24 29.2% 7 8 87.5% 7 36 43 15 17 6 4 2 20 12
2019.01.05 横浜ビー・コルセアーズ 106 36 76 47.4% 8 18 44.4% 26 35 74.3% 12 34 46 18 13 7 2 7 18 25
2018.12.30 栃木ブレックス 85 29 57 50.9% 8 19 42.1% 19 23 82.6% 5 24 29 20 6 1 3 2 22 22
2018.12.29 栃木ブレックス 75 28 68 41.2% 7 24 29.2% 12 15 80% 9 25 34 18 8 8 2 4 19 18
2018.12.26 滋賀レイクスターズ 85 33 64 51.6% 10 23 43.5% 9 16 56.3% 5 20 25 23 6 10 2 2 15 16
2018.12.22 川崎ブレイブサンダース 91 34 75 45.3% 12 32 37.5% 11 14 78.6% 6 28 34 22 16 10 4 4 22 17
2018.12.21 川崎ブレイブサンダース 80 27 63 42.9% 11 27 40.7% 15 23 65.2% 3 25 28 22 11 12 3 1 19 16
2018.12.16 琉球ゴールデンキングス 88 32 64 50% 13 32 40.6% 11 16 68.8% 8 22 30 25 5 2 2 1 17 12
2018.12.15 琉球ゴールデンキングス 70 25 68 36.8% 11 37 29.7% 9 10 90% 9 19 28 20 13 10 0 3 18 12
2018.12.12 ライジングゼファー福岡 102 38 65 58.5% 15 29 51.7% 11 14 78.6% 3 27 30 29 11 9 1 1 20 12
2018.12.09 千葉ジェッツ 76 26 66 39.4% 10 30 33.3% 14 19 73.7% 12 23 35 16 17 10 4 2 17 19
2018.12.08 千葉ジェッツ 66 27 71 38% 4 26 15.4% 8 14 57.1% 13 24 37 19 13 4 2 4 17 15
2018.11.24 富山グラウジーズ 89 36 74 48.6% 13 31 41.9% 4 9 44.4% 11 21 32 24 11 7 3 2 23 11
2018.11.23 富山グラウジーズ 99 37 69 53.6% 7 22 31.8% 18 27 66.7% 7 29 36 26 16 7 2 0 13 20
2018.11.17 シーホース三河 65 24 63 38.1% 13 32 40.6% 4 9 44.4% 10 27 37 18 13 3 0 1 18 10
2018.11.16 シーホース三河 71 27 70 38.6% 10 31 32.3% 7 12 58.3% 8 26 34 20 6 5 4 2 15 13
2018.11.11 秋田ノーザンハピネッツ 79 28 63 44.4% 6 20 30% 17 27 63% 12 27 39 23 14 15 2 2 13 21
2018.11.10 秋田ノーザンハピネッツ 63 24 60 40% 9 28 32.1% 6 16 37.5% 5 26 31 20 19 13 5 2 15 20
2018.11.07 滋賀レイクスターズ 72 28 66 42.4% 7 24 29.2% 9 11 81.8% 14 26 40 20 11 8 6 3 17 14
2018.11.04 秋田ノーザンハピネッツ 84 28 55 50.9% 11 23 47.8% 17 30 56.7% 3 35 38 27 9 4 2 3 18 26
2018.11.03 秋田ノーザンハピネッツ 97 35 60 58.3% 7 14 50% 20 31 64.5% 11 18 29 23 11 11 4 2 25 32
2018.10.28 ライジングゼファー福岡 91 30 68 44.1% 14 33 42.4% 17 20 85% 12 25 37 23 11 9 0 4 22 18
2018.10.27 ライジングゼファー福岡 90 31 66 47% 13 39 33.3% 15 18 83.3% 10 29 39 22 9 4 1 1 20 19
2018.10.24 滋賀レイクスターズ 84 27 61 44.3% 10 22 45.5% 20 23 87% 6 26 32 20 6 6 1 2 13 19
2018.10.21 大阪エヴェッサ 80 29 66 43.9% 10 24 41.7% 12 14 85.7% 8 30 38 16 7 6 3 4 15 15
2018.10.20 大阪エヴェッサ 76 33 65 50.8% 8 18 44.4% 2 3 66.7% 2 31 33 19 9 7 1 1 16 12
2018.10.17 ライジングゼファー福岡 89 31 61 50.8% 12 21 57.1% 15 21 71.4% 10 28 38 18 11 6 2 2 11 17
2018.10.13 琉球ゴールデンキングス 68 25 58 43.1% 8 19 42.1% 10 12 83.3% 5 24 29 19 8 5 2 2 16 19
2018.10.12 琉球ゴールデンキングス 87 34 69 49.3% 11 32 34.4% 8 15 53.3% 11 17 28 24 4 6 1 2 13 18
2018.10.07 シーホース三河 96 31 62 50% 15 26 57.7% 19 28 67.9% 7 22 29 25 9 9 3 1 19 24
2018.10.06 シーホース三河 80 28 57 49.1% 6 20 30% 18 25 72% 9 28 37 15 11 3 0 2 16 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

TOP OFFICIAL PARTNER

  • 三菱電機 株式会社
  • 株式会社 エスエスケイ
  • イワタニ東海 株式会社
  • 株式会社 栗田商会
  • 医療法人心月会 じょうど医院
  • 株式会社 すずらん健康俱楽部
  • 株式会社 タマディック
  • 中京テレビ放送株式会社
  • 株式会社 真城ホールディングス
  • リゾートトラスト株式会社

OFFICIAL PARTNER

  • 株式会社 アオキスーパー
  • アクトホールディングス
  • シバタ貿易 株式会社
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社 服部工務店
  • 株式会社 保坂工業所
  • 株式会社みやび
  • 愛成株式会社
  • avivo 株式会社
  • 株式会社 アモス
  • 株式会社アルペン
  • イオンモール株式会社
  • 伊藤手帳 株式会社
  • 井戸田整形外科 名駅スポーツクリニック
  • 医療法人知邑舎 岩倉病院
  • 株式会社 エスカ
  • 株式技会社SCU
  • 株式会社 エルスタット
  • 株式会社大林組
  • 鹿島建設株式会社
  • 株式会社 カネスエ
  • 株式会社かねなか
  • 萱野工業 株式会社
  • 株式会社共豊コーポレーション
  • キリングループ
  • C.O.A. 株式会社
  • 有限会社ザットインターナショナル
  • 清水建設株式会社
  • ジャパンネクストリテイリング株式会社
  • 株式会社 ショクブン
  • 株式会社 新栄重機
  • 杉本食肉産業 株式会社
  • 中京陸運
  • 中日建設 株式会社
  • 株式会社テツコーポレーション
  • 名古屋オルカ歯科 矯正歯科
  • 株式会社林商店
  • 株式会社 ビークイック
  • 株式会社ファミリーマート
  • 株式会社プロトコーポレーション
  • ホテルプラザ勝川
  • 株式会社峰商店
  • ミノヤランチサービス
  • 株式会社メイコン
  • 眼科三宅病院
  • 株式会社ラージック
  • 菱洋エレクトロ株式会社
  • 株式会社ワークナビホールディングス
  • 医療法人マイアベニュー なみき通り歯科・矯正歯科