stats 成績

クラブリーダー

平均得点

アーロン・ヘンリー

#50 SF
19.8 PPG
アーロン・ヘンリー
平均リバウンド

ライアン・ルーサー

#11 C/PF
5.6 RPG
ライアン・ルーサー
平均アシスト

齋藤 拓実

#2 PG
8.2 APG
齋藤 拓実

クラブ成績

2026年10月11日20:23更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

6位

89.6 点

FG%

フィールドゴール成功率

3位

48.8 %

3FG%

3ポイント成功率

24位

28.2 %

FT%

フリースロー成功率

13位

72.8 %

RPG

平均リバウンド数

19位

37.0 本

APG

平均アシスト数

6位

22.4 本

BPG

平均ブロック数

18位

2.20 本

SPG

平均スティール数

1位

9.8 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 5 0 89.6 74.4 33.6 68.8 48.8% 26.2 42.6 61.5% 7.4 26.2 28.2% 15.0 20.6 72.8% 13.0 24.0 37.0 22.4 11.0 9.8 2.2 3.0 18.2 20.8 200:00 104.6
2025-26 CS 2 2 75.8 80.8 27.5 69.0 39.9% 18.8 42.8 43.9% 8.8 26.3 33.3% 12.0 17.0 70.6% 14.0 25.0 39.0 20.0 12.5 9.5 1.3 3.0 19.5 17.5 200:00 76.5
2025-26 B1 41 19 82.9 75.0 30.3 71.5 42.3% 20.7 42.2 49.0% 9.6 29.4 32.7% 12.8 17.7 72.2% 15.6 26.7 42.3 21.4 12.4 9.0 3.3 2.6 18.7 19.4 200:50 94.5
2024-25 B1 35 25 82.1 79.4 29.5 67.4 43.8% 19.6 36.2 54.0% 10.0 31.2 31.9% 13.1 17.7 74.1% 13.5 26.3 39.8 22.4 12.6 7.3 2.9 2.3 17.2 18.1 202:30 94.0
2023-24 CS 3 2 78.8 75.8 29.2 64.6 45.2% 17.4 29.6 58.8% 11.8 35.0 33.7% 8.6 12.4 69.4% 13.0 24.8 37.8 21.0 14.2 5.4 2.8 2.2 17.0 17.8 200:00 87.0
2023-24 B1 41 19 84.0 79.4 30.8 67.0 46.0% 20.2 38.1 52.9% 10.6 28.9 36.8% 11.8 16.1 73.3% 14.3 27.8 42.1 21.7 15.1 6.5 2.8 2.6 19.4 18.0 201:15 93.8
2022-23 CS 0 2 83.0 91.5 33.5 67.0 50.0% 22.0 37.0 59.5% 11.5 30.0 38.3% 4.5 5.5 81.8% 8.5 17.0 25.5 22.5 11.5 8.5 2.0 0.5 20.5 16.0 200:00 88.5
2022-23 B1 43 16 85.4 76.7 32.2 68.5 47.1% 23.1 42.6 54.1% 9.2 25.8 35.5% 11.8 16.0 73.9% 13.1 25.7 38.8 22.7 12.5 8.1 2.6 2.5 17.4 17.5 201:16 101.5
2021-22 CS 0 2 70.5 91.0 26.0 66.0 39.4% 14.5 31.5 46.0% 11.5 34.5 33.3% 7.0 9.0 77.8% 9.5 27.0 36.5 22.5 15.0 7.0 1.0 3.5 18.0 12.5 200:00 67.0
2021-22 B1 34 15 87.4 79.6 32.9 68.4 48.1% 23.1 41.6 55.4% 9.8 26.7 36.7% 11.7 15.6 75.1% 11.8 24.3 36.1 23.7 11.6 8.6 2.1 2.6 18.2 17.1 200:00 100.0
2020-21 B1 32 24 81.4 78.7 29.1 60.8 47.9% 19.8 36.2 54.8% 9.3 24.6 37.7% 13.9 17.9 77.8% 7.9 28.2 36.1 21.5 12.6 5.3 2.0 1.8 15.5 18.2 202:13 95.8
2019-20 EC 1 1 85.5 - 32.5 71.0 45.8% 24.0 41.0 58.5% 8.5 30.0 28.3% 12.0 19.0 63.2% 15.5 28.0 43.5 26.0 11.5 6.0 2.5 0.5 20.0 18.0 200:00 106.5
2019-20 B1 17 24 73.3 - 28.0 63.6 44.1% 20.1 38.5 52.2% 8.0 25.0 31.7% 9.2 14.4 64.0% 9.2 27.3 36.6 19.0 13.7 6.9 2.9 2.0 16.1 16.7 201:13 84.0
2018-19 CS 1 2 55.0 - 20.7 59.7 34.6% 17.3 42.0 41.3% 3.3 17.7 18.9% 10.3 16.0 64.6% 8.7 26.7 35.3 12.3 10.7 6.0 1.0 2.0 15.7 18.7 200:00 54.3
2018-19 EC 3 0 88.0 - 32.3 64.7 50.0% 22.0 42.3 52.0% 10.3 22.3 46.3% 13.0 20.7 62.9% 7.7 30.7 38.3 23.3 8.7 9.0 0.3 1.3 15.0 18.7 208:20 110.3
2018-19 B1 33 27 81.2 - 30.1 66.1 45.5% 20.7 40.4 51.3% 9.4 25.7 36.4% 11.7 16.6 70.5% 8.9 27.1 36.0 21.0 11.0 7.0 2.6 2.3 17.2 16.6 202:55 95.8
2017-18 CS 1 2 48.3 - 18.7 46.7 40.0% 13.7 31.3 43.6% 5.0 15.3 32.6% 6.0 9.3 64.3% 5.0 22.3 27.3 12.3 7.0 3.0 0.3 3.0 15.3 11.3 150:00 53.0
2017-18 EC 1 1 82.0 - 29.5 65.5 45.0% 20.5 37.5 54.7% 9.0 28.0 32.1% 14.0 23.0 60.9% 10.0 32.5 42.5 18.5 12.5 8.0 2.5 2.5 23.5 23.5 200:00 96.0
2017-18 B1 31 29 79.2 - 29.1 64.2 45.4% 20.3 39.2 51.9% 8.8 25.0 35.2% 12.2 16.5 73.9% 9.3 26.9 36.2 19.5 12.4 6.5 2.1 2.2 16.9 17.4 202:05 91.7
2016-17 B1 27 33 77.3 - 28.2 66.0 42.7% 20.1 41.8 48.0% 8.1 24.2 33.6% 12.9 17.1 75.2% 10.3 28.3 38.6 12.1 10.9 6.7 3.8 2.7 17.7 19.0 204:10 85.6

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
31 若野 瑛太 2026-27 BP SG 1 0:15 0:15 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0
42 クエンティン・ミロラ・ブラウン 2026-27 BP C 5 56:52 11:22 3.4 1.4 2.6 53.8% 1.4 2.6 53.8% 0.0 0.0 0.0% 0.6 1.2 50.0% 0.6 1.8 2.4 0.8 0.6 0.2 0.6 0.6 2.4 1.2 3.2 7.2
23 ジェイク幸輝・ホルツ 2026-27 BP SF 4 10:22 2:35 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.5
4 小澤 飛悠 2026-27 BP SF 5 18:54 3:46 0.4 0.2 1.4 14.3% 0.2 0.6 33.3% 0.0 0.8 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -3.2
11 ライアン・ルーサー 2026-27 BP C/PF 5 145:09 29:01 10.4 3.6 8.0 45.0% 3.0 5.4 55.6% 0.6 2.6 23.1% 2.6 3.6 72.2% 1.6 4.0 5.6 2.2 1.2 1.0 0.0 1.0 1.8 2.4 12.2 12.4
50 アーロン・ヘンリー 2026-27 BP SF 5 148:39 29:43 19.8 7.4 15.0 49.3% 6.6 10.6 62.3% 0.8 4.4 18.2% 4.2 5.0 84.0% 1.8 3.6 5.4 3.8 2.0 2.6 0.6 0.4 3.0 4.6 23.0 14.6
3 加藤 嵩都 2026-27 BP PG 5 86:15 17:15 8.4 3.2 6.8 47.1% 1.4 2.8 50.0% 1.8 4.0 45.0% 0.2 0.6 33.3% 1.4 1.6 3.0 3.2 1.2 1.4 0.2 0.4 1.6 1.6 10.6 4.0
43 スコット・エサトン 2026-27 BP C/PF 5 150:54 30:10 17.2 6.8 10.4 65.4% 6.6 9.4 70.2% 0.2 1.0 20.0% 3.4 4.6 73.9% 2.6 2.0 4.6 1.4 1.4 1.4 0.4 0.2 2.4 4.0 20.2 8.8
2 齋藤 拓実 2026-27 BP PG 5 138:43 27:44 14.4 5.2 11.6 44.8% 3.4 6.0 56.7% 1.8 5.6 32.1% 2.2 3.0 73.3% 1.0 2.2 3.2 8.2 1.6 0.8 0.0 0.2 1.4 4.4 20.6 14.2
8 張本 天傑 2026-27 BP SF/PF 3 18:15 6:05 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.7 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.7 0.7 -2.0 -2.0
12 中東 泰斗 2026-27 BP SG 5 73:38 14:43 3.2 1.2 2.0 60.0% 0.6 0.6 100.0% 0.6 1.4 42.9% 0.2 0.4 50.0% 0.4 2.4 2.8 1.2 0.6 0.4 0.0 0.0 1.2 0.2 5.0 9.2
5 アイザイア・マーフィー 2026-27 BP PG/SG 5 63:00 12:36 4.6 1.4 3.0 46.7% 0.8 1.4 57.1% 0.6 1.6 37.5% 1.2 1.8 66.7% 0.2 1.8 2.0 0.4 0.2 0.4 0.2 0.0 1.8 1.2 4.6 3.0
30 今村 佳太 2026-27 BP SG/SF 5 88:57 17:47 7.8 3.2 7.4 43.2% 2.2 3.2 68.8% 1.0 4.2 23.8% 0.4 0.4 100.0% 0.2 1.6 1.8 1.0 1.4 1.6 0.2 0.2 1.4 0.8 6.0 7.2

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.04 BP 島根 AWAY WIN 90 35 64 54.7% 28 44 63.6% 7 20 35.0% 13 21 61.9% 60.2% 61.4% 10 27 37 20 222.2 9 3 0 2 19 22 105
2026.10.03 BP 島根 AWAY WIN 85 33 78 42.3% 27 55 49.1% 6 23 26.1% 13 17 76.5% 46.2% 49.7% 20 25 45 25 178.6 14 10 1 7 17 21 100
2026.09.27 BP 川崎 AWAY WIN 90 32 59 54.2% 24 31 77.4% 8 28 28.6% 18 29 62.1% 61.0% 62.7% 10 19 29 24 184.6 13 11 3 1 18 22 109
2026.09.26 BP 川崎 AWAY WIN 93 36 77 46.8% 28 44 63.6% 8 33 24.2% 13 18 72.2% 51.9% 54.8% 15 26 41 20 250.0 8 15 5 2 23 20 115